Cennik
Wybierz ofertę najlepiej odpowiadającą Twoim wymaganiom
Cena zależy od 3 czynników:
wybranego pakietu — Standard, Komfort, Premium
wielkości sprzątanej powierzchni
ilości zamówień — jednorazowo lub wybór kilku terminów
Pakiet Standard
| Powierzchnia | Orientacyjny czas sprzątania | Całościowy koszt przy jednorazowym sprzątaniu | Całościowy koszt przy regularnym sprzątaniu |
| 35 m2 | 2 h | 99 zł | Do ustalenia |
| 50 m2 | 3 h | 219 zł | Do ustalenia |
| 70 m2 | 4 h | 299 zł | Do ustalenia |
| 90 m2 | 5 h | 339 zł | Do ustalenia |
| 110 m2 | 6 h | 379 zł | Do ustalenia |
| 130 m2 | 7 h | 399 zł | Do ustalenia |
Pakiet Komfort
| Powierzchnia | Orientacyjny czas sprzątania | Całościowy koszt przy jednorazowym sprzątaniu | Całościowy koszt przy regularnym sprzątaniu |
| 35 m2 | 3 h | 169 zł | Do ustalenia |
| 50 m2 | 4 h | 289 zł | Do ustalenia |
| 70 m2 | 5 h | 409 zł | Do ustalenia |
| 90 m2 | 6 h | 474 zł | Do ustalenia |
| 110 m2 | 7 h | 524 zł | Do ustalenia |
| 130 m2 | 8 h | 549 zł | Do ustalenia |
Pakiet Premium
| Powierzchnia | Orientacyjny czas sprzątania | Całościowy koszt przy jednorazowym sprzątaniu | Całościowy koszt przy regularnym sprzątaniu |
| 35 m2 | 4.5 h | 299 zł | Do ustalenia |
| 50 m2 | 5.5 h | 419 zł | Do ustalenia |
| 70 m2 | 6.5 h | 509 zł | Do ustalenia |
| 90 m2 | 8 h | 539 zł | Do ustalenia |
| 110 m2 | 9.5 h | 599 zł | Do ustalenia |
| 130 m2 | 11 h | 619 zł | Do ustalenia |
Coś ekstra? sprawdź Opcje dodatkowe
Twoje korzyści
| Oto, co zyskujesz korzystając z Napolysk.pl: | Napolysk.pl | Czarny rynek |
| Obsługa klienta 7 dni w tygodniu |
|
|
| Krótki okres rezerwacji — do 2 dni przed usługą |
|
|
| Bezgotówkowe płatności online |
|
|
| Jednorazowe lub regularne sprzątanie |
|
|
| Kontrola jakości — wykwalifikowani pracownicy |
|
|
| Ubezpieczenie przed uszkodzeniami i kradzieżą |
|
|
| Możliwość odliczenia podatku |
|
|